﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JORNALICES &#187; CSEM</title>
	<atom:link href="http://www.jornalices.com/tag/csem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalices.com</link>
	<description>coisas dos média, do jornalismo e da comunicação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Médias e vagas dos cursos de jornalismo e comunicação</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2011/09/19/medias-e-vagas-dos-cursos-de-jornalismo-e-comunicacao/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2011/09/19/medias-e-vagas-dos-cursos-de-jornalismo-e-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[MAIS colocados na 1ª fase e descida generalizada das médias nos cursos de jornalismo e comunicação, são as principais conclusões do acesso ao ensino superior 2011/12. 
Para a 2ª fase sobram 56 vagas, menos 11 do que no ano transacto. 
Actualização (13h42):
Vagas sobrantes para a 2ª fase:
Comunicação Social e Cultura, UA, Ponta Delgada: 13
Comunicação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAIS colocados na 1ª fase e <a href="http://ciberjornalismo.com/pontomedia/?p=6885">descida generalizada das médias</a> nos cursos de jornalismo e comunicação, são as principais conclusões do acesso ao ensino superior 2011/12. </p>
<p><del datetime="2011-09-19T12:43:23+00:00">Para a 2ª fase sobram 56 vagas, menos 11 do que no <a href="http://www.jornalices.com/2010/09/13/jornalismo-ou-comunicacao-um-curso-aqui-a-mao/">ano transacto</a>. </del></p>
<p><em>Actualização (13h42):</em></p>
<p>Vagas sobrantes para a 2ª fase:</p>
<p>Comunicação Social e Cultura, UA, Ponta Delgada: 13<br />
Comunicação e Relações Públicas, IPG, Guarda: 35<br />
Comunicação Multimédia, IPG, Guarda: 32<br />
Comunicação Social e Educação Multimédia, IPL, Leiria: 17 (pós-laboral)<br />
Comunicação Social, IPV, Viseu: 18<br />
Comunicação Social, IPT, Tomar: 14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2011/09/19/medias-e-vagas-dos-cursos-de-jornalismo-e-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro do jornalismo português</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2011/01/20/futuro-do-jornalismo-portugues/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2011/01/20/futuro-do-jornalismo-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[IPLeiria]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[EXPERIMENTAR e colmatar as falhas dos media tradicionais. Deveria ser este o papel dos cursos e laboratórios de jornalismo em Portugal. 
O jornalista e docente António Granado não se tem cansado de chamar a atenção para estas questões, que levam a outras. Quais as perspectivas dos futuros jornalistas? Que avaliação fazem do jornalismo português actual? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXPERIMENTAR e <a href="http://ciberjornalismo.com/pontomedia/?p=5837">colmatar</a> as falhas dos media tradicionais. Deveria ser este o papel dos cursos e laboratórios de jornalismo em Portugal. </p>
<p>O jornalista e docente <a href="http://ciberjornalismo.com/pontomedia/">António Granado</a> não se tem cansado de chamar a atenção para estas questões, que levam a outras. Quais as perspectivas dos futuros jornalistas? Que avaliação fazem do jornalismo português actual? </p>
<p>Os encontros de estudantes de jornalismo de comunicação eram espaços privilegiados para tal. O último foi em <a href="http://www.enejc.esecs.ipleiria.pt/">2006</a>, em Leiria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2011/01/20/futuro-do-jornalismo-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda há vagas!</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2010/09/29/ainda-ha-vagas/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2010/09/29/ainda-ha-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[SÃO 24 os lugares que ficaram por preencher na 2.ª fase, em cursos das áreas da comunicação. O que resta:
- Comunicação e Relações Públicas, IPG, Guarda: 18 (pós-laboral)
- Comunicação Social e Educação Multimédia, IPL, Leiria: 6 (pós-laboral)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO 24 os lugares que ficaram por preencher na <a href="http://www.jornalices.com/2010/09/13/jornalismo-ou-comunicacao-um-curso-aqui-a-mao/">2.ª fase</a>, em cursos das áreas da comunicação. O que resta:</p>
<p>- Comunicação e Relações Públicas, IPG, Guarda: 18 (pós-laboral)<br />
- Comunicação Social e Educação Multimédia, IPL, Leiria: 6 (pós-laboral)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2010/09/29/ainda-ha-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornalismo ou comunicação, um curso aqui à mão</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2010/09/13/jornalismo-ou-comunicacao-um-curso-aqui-a-mao/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2010/09/13/jornalismo-ou-comunicacao-um-curso-aqui-a-mao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[QUE motivações? É a pergunta que apraz fazer, olhando para o resultado do concurso de acesso ao Ensino Superior – ciências da comunicação, comunicação social e jornalismo.
- Notas do último colocado (contingente geral) aumentaram em praticamente todos os cursos (destaque para a Universidade Nova de Lisboa, FCSH, com um acesso mais exigente que em alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QUE motivações? É a pergunta que apraz fazer, olhando para o resultado do concurso de <a href="http://www.dges.mctes.pt/coloc/2010/">acesso ao Ensino Superior</a> – ciências da comunicação, comunicação social e jornalismo.</p>
<p>- Notas do último colocado (contingente geral) aumentaram em praticamente <a href="http://ciberjornalismo.com/pontomedia/?p=5076">todos os cursos</a> (destaque para a Universidade Nova de Lisboa, FCSH, com um acesso mais exigente que em alguns de medicina);<br />
- Mais procura por parte dos candidatos;<br />
- (o que se reflecte em) menos vagas para a 2.ª fase (56 em 2010, <a href="http://www.jornalices.com/2009/09/12/quero-ser-jornalista/">64 em 2009</a>).</p>
<p><strong>Vagas sobrantes para a 2.ª fase</strong><br />
- Ciências da Comunicação, UM, Braga: 19<br />
- Comunicação e Relações Públicas, IPG, Guarda: 19 (pós-laboral)<br />
- Comunicação Social e Educação Multimédia, IPL, Leiria: 18 (pós-laboral)</p>
<p>Face à crise económica, à redução de jornalistas nas redacções e aos títulos que têm vindo a fechar, pergunto-me o que motivará a maioria destes colocados. Aceitam-se, desde já, contributos nos espaço para comentários. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2010/09/13/jornalismo-ou-comunicacao-um-curso-aqui-a-mao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante sensibilizar os jornalistas para a rede</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2010/02/27/importante-sensibilizar-os-jornalistas-para-a-rede/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2010/02/27/importante-sensibilizar-os-jornalistas-para-a-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPLeiria]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[REDE de jornalistas e cidadãos foi o mote para juntar,  esta tarde, em Leiria, os docentes e investigadores Paulo Serra e João Canavilhas (ambos da UBI) e Fernando Zamith (UP e jornalista da Lusa). Dos tuites que fui enviando, destaco uma frase de João Canavilhas:
É importante sensibilizar os jornalistas para a rede e contratar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDE de jornalistas e cidadãos foi o mote para juntar, <a href="http://www.jornalices.com/2010/02/25/ciclos-de-comunicacao-na-esecs/"> esta tarde, em Leiria</a>, os docentes e investigadores Paulo Serra e João Canavilhas (ambos da <a href="http://www.ubi.pt">UBI</a>) e Fernando Zamith (<a href="http://www.up.pt">UP</a> e jornalista da <a href="http://www.lusa.pt">Lusa</a>). Dos <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23ccom&#038;lang=all">tuites</a> que fui enviando, destaco uma frase de João Canavilhas:</p>
<blockquote><p>É importante sensibilizar os jornalistas para a rede e contratar [<em>media</em>] especialistas.</p></blockquote>
<p>O mesmo investigador deu ainda o exemplo das Páginas Amarelas, onde a prática de recolher e tratar informação não é sinónimo de jornalismo. Para João Canavilhas, que considera que “não existe <em>web</em>jornalismo em Portugal”, o papel do jornalista do presente, mas sobretudo do futuro, passa por ser editor de um manancial de informação, que lhe vai chegando através de múltiplos meios e pessoas (que sabem mais do que ele – Dan Gillmor). </p>
<p>No mesmo sentido foi Paulo Serra, que falou sobre o papel dos blogues e da sua credibilidade, ressalvando que é cada vez mais necessário que sobressai-a o papel de <em>gatekeeper</em>, por parte do jornalista.</p>
<p>Já Fernando Zamith, fez um ponto de situação relativamente ao seu objecto de estudo (ciberjornalismo) e do fraco aproveitamento das potencialidades da Internet, por parte da maioria dos <em>media</em> portugueses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2010/02/27/importante-sensibilizar-os-jornalistas-para-a-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um projecto akadémico(s)</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2010/02/25/mais-um-projecto-akademicos/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2010/02/25/mais-um-projecto-akademicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[NADA mais do que isso: projectos. Há dois anos, foram alunos a pensar (n)uma televisão, no seguinte, toda estrutura de um jornal (incluindo webTV) e, já este, novamente alguém que delineou uma televisão (parte um, dois, três e quatro).

Desconheço outros que, porventura, tenham surgido, porém, custa saber que não têm passado do papel. Oxalá que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NADA mais do que isso: projectos. Há dois anos, foram alunos a pensar (n)uma televisão, no seguinte, toda estrutura de um jornal (incluindo webTV) e, já este, novamente alguém que delineou uma televisão (parte <a href="http://www.youtube.com/watch?v=u3LVMuqv6M4">um</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6LcFH8659mw">dois</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tbMJBnx28YA">três</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xQaRUDg3ZZE">quatro</a>).</p>
<p><object style="width:420px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=090508161254-d5b268d503474f1b8de08cf5d9a7bf4f&amp;docName=akademicos2009&amp;username=pjeronimo&amp;loadingInfoText=Projecto%20AKAD%C3%89MICOS&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=090508161254-d5b268d503474f1b8de08cf5d9a7bf4f&amp;docName=akademicos2009&amp;username=pjeronimo&amp;loadingInfoText=Projecto%20AKAD%C3%89MICOS&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object></p>
<p>Desconheço outros que, porventura, tenham surgido, porém, custa saber que não têm passado do papel. Oxalá que desta vez seja diferente e se invista, fortemente, em laboratórios, onde os estudantes possam, também aí, passar da teoria à prática (<a href="http://jpn.icicom.up.pt">JornalismoPortoNet</a>, <a href="http://www.urbi.ubi.pt">Urbi @ Orbi</a> e <a href="http://www.esec.pt/esec-tv">ESEC-TV</a> são apenas alguns exemplos). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2010/02/25/mais-um-projecto-akademicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclos de Comunicação na ESECS</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2010/02/25/ciclos-de-comunicacao-na-esecs/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2010/02/25/ciclos-de-comunicacao-na-esecs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[LEIRIA, três dias, quatro conferências. Para avaliar o interesse de cada ciclo apenas o seu título, dado que os convidados são, até ao momento, desconhecidos! A partir das 15h00 (sábado a partir das 10h00), na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais.

Reportagem dos Ciclos de Comunicação 2009 (jornalismo mobile).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEIRIA, três dias, quatro conferências. Para avaliar o interesse de cada ciclo apenas o seu título, dado que os convidados são, até ao momento, desconhecidos! A partir das 15h00 (sábado a partir das 10h00), na <a href="http://www.esecs.ipleiria.pt">Escola Superior de Educação e Ciências Sociais</a>.</p>
<p><a target='_blank' title='Integrados no curso de Comunicação Social e Educação Multimédia' href='http://www.esecs.ipleiria.pt'><img src='http://img39.imageshack.us/img39/2944/ccom2010.jpg' border='0'/></a></p>
<p>Reportagem dos <a href="http://csem-esel.blogspot.com/search/label/webTV">Ciclos de Comunicação 2009</a> (jornalismo <em>mobile</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2010/02/25/ciclos-de-comunicacao-na-esecs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornalistas com pouca iniciativa</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2009/09/18/jornalistas-com-pouca-iniciativa-mas-ha-quem-contrarie/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2009/09/18/jornalistas-com-pouca-iniciativa-mas-ha-quem-contrarie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Li, esta tarde, no JornalismoPortoNet, uma notícia que resulta de um trabalho de investigação, que conclui que os jornalistas têm pouca iniciativa e, por isso, estão cada vez mais dependentes de fontes profissionais (o Público encontra-se – segundo o mesmo estudo – no topo das excepções).
Mais do que registar esta realidade, que resulta de diversos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li, esta tarde, no <a href="http://jpn.icicom.up.pt/">JornalismoPortoNet</a>, uma notícia que resulta de um trabalho de investigação, que conclui que os <a href="http://jpn.icicom.up.pt/2009/09/18/media_jornalistas_dependentes_das_fontes_profissionais_e_com_pouca_iniciativa_propria.html">jornalistas têm pouca iniciativa e, por isso, estão cada vez mais dependentes de fontes profissionais</a> (o <a href="http://www.publico.pt">Público</a> encontra-se – segundo o mesmo estudo – no topo das excepções).</p>
<p>Mais do que registar esta realidade, que resulta de diversos factores, destaco a fonte de leitura, o JPN, pelo trabalho que tem desenvolvido e que, de alguma forma, tem ajudado a contrariar os resultados que o referido estudo apresenta. </p>
<p>Para quem não conhece, deixo um pequeno vídeo, com alguns registos daquilo que foi a <a href="http://csem-esel.blogspot.com/2009/04/visitas-csem-20-rescaldo.html">visita de um grupo de estudantes de Comunicação Social e Educação Multimédia (ESECS-IPLeiria) às redacções do JPN e do JornalismoPortoRádio</a> e que inclui alguns testemunhos interessantes.</p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4396922&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2009/09/18/jornalistas-com-pouca-iniciativa-mas-ha-quem-contrarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teimosias de um percurso comunicativo</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2009/07/06/teimosias-de-um-percurso-comunicativo/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2009/07/06/teimosias-de-um-percurso-comunicativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[IPLeiria]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[“Descobri que a minha vocação não passava por comunicar com os tijolos e o balde de massa.” É com humor que Pedro Jerónimo, 29 anos, tem por hábito apresentar-se. Numa cultura que privilegia os títulos, acrescenta que é um “quase-engenheiro-que-virou-jornalista-e-agora-até-é-doutor”.
Esta breve introdução surge na sequência do pedido de Simão João, director do Comunicamos, para uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/pjeronimo/docs/aka34">“Descobri que a minha vocação não passava por comunicar com os tijolos e o balde de massa.”</a> É com humor que <a href="http://www.twitter.com/pjeronimo">Pedro Jerónimo</a>, 29 anos, tem por hábito apresentar-se. Numa cultura que privilegia os títulos, acrescenta que é um “quase-engenheiro-que-virou-jornalista-e-agora-até-é-doutor”.</p>
<p>Esta breve introdução surge na sequência do pedido de <a href="http://www.twitter.com/simaocc">Simão João</a>, director do <a href="http://www.comunicamos.org/">Comunicamos</a>, para uma pequena entrevista, sobre os três últimos anos, nomeadamente, pela passagem pela licenciatura em <a href="http://www.ipleiria.pt/portal/ipleiria?p_id=6031">Comunicação Social e Educação Multimédia</a> (um <a href="http://www.comunicamos.org/c-comunicacao/rascunho-curso-de-comunicacao">trabalho que vale a pena ser visto</a>, sobretudo por aqueles que nesta altura do ano se questionam que curso/universidade escolher).</p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5383971&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></p>
<p>(Curioso o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sQFGHjjYLyo">som de fundo</a>…)</p>
<p>É, de facto, “engraçado” este percurso. A vida académica, iniciada em 1998, no curso de <a href="http://www.ipleiria.pt/portal/ipleiria?p_id=6181">Engenharia Civil</a>, sofreu um desvio, por “culpa” da entrada num <a href="http://www.omensageiro.com.pt/">semanário leiriense</a>, nos finais de 2003. Nunca mais fui o mesmo. Começava a apaixonar-me pela comunicação. O betão armado e as estruturas, esses, iam ficando para trás. Alguns meses após ter dividido o tempo entre comercial e paginador, fui convidado para começar a escrever “umas linhas, no desporto”. Nascia um estagiário em jornalismo que, dois anos depois, se tornava “oficialmente” jornalista. Simultaneamente, ingressava no referido curso de CSEM, terminado recentemente. Mestrado, doutoramento são possibilidades em aberto…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2009/07/06/teimosias-de-um-percurso-comunicativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumo às Autárquicas 2009</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2009/05/09/rumo-as-autarquicas-2009/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2009/05/09/rumo-as-autarquicas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 03:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[CSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[IPLeiria]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[É este o título de um trabalho de investigação, finalizado ontem, que volta a abordar os mesmos temas do anterior: fotojornalismo e política. O curto período para o realizar, bem como a ainda fase preliminar das autárquicas, levaram a que a análise, às edições dos jornais em estudo, fosse efectuada entre os meses de Outubro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É este o título de um trabalho de investigação, finalizado ontem, que volta a abordar os mesmos temas do <a href="http://www.slideshare.net/jornalices/discurso-fotojornalstico-nas-eleies-norteamericanas">anterior</a>: fotojornalismo e política. O curto período para o realizar, bem como a ainda fase preliminar das autárquicas, levaram a que a análise, às edições dos jornais em estudo, fosse efectuada entre os meses de Outubro de 2008 e Março de 2009. Aqui fica o resumo:</p>
<blockquote><p>“O presente artigo pretende ser uma reflexão sobre a imagem, das representações das eleições Autárquicas de 2009 na imprensa regional, como discurso. Os actores dos principais partidos políticos, afectos à Câmara Municipal de Leiria, Partido Social-Democrata (PSD) e Partido Socialista (PS), representados nos semanários Jornal de Leiria e Região de Leiria, foram a base da reflexão. Que relações entre fotografia e fotojornalismo? E que tendências discursivas?”</p></blockquote>
<p><a><img src='http://img413.imageshack.us/img413/985/rumoasautarquicas2009.jpg' border='0'/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2009/05/09/rumo-as-autarquicas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

