﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JORNALICES &#187; Legislativas</title>
	<atom:link href="http://www.jornalices.com/tag/legislativas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalices.com</link>
	<description>Jerónimo blogging about Media &#38; Journalism</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 22:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abstenção triplica em 30 anos</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2010/01/13/abstencao-triplica-em-30-anos/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2010/01/13/abstencao-triplica-em-30-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ICPD]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[ALHEAMENTO, crescente, dos portugueses, pelo exercício cívico. Não é novidade, é certo, porém, despertaram-me os números, que registei, após folhear algumas relíquias da imprensa portuguesa, no âmbito de uma pesquisa académica sobre as eleições legislativas.
1979 (12,46%)&#8230; 1991 (31,82%)… 1999 (38,13%)… 2009 (40,26%)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALHEAMENTO, crescente, dos portugueses, pelo exercício cívico. Não é novidade, é certo, porém, despertaram-me os números, que registei, após folhear algumas relíquias da imprensa portuguesa, no âmbito de uma pesquisa académica sobre as eleições legislativas.</p>
<p>1979 (12,46%)&#8230; 1991 (31,82%)… 1999 (38,13%)… 2009 (40,26%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2010/01/13/abstencao-triplica-em-30-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencedor(es) do dia</title>
		<link>http://www.jornalices.com/2009/09/28/vencedores-do-dia/</link>
		<comments>http://www.jornalices.com/2009/09/28/vencedores-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jerónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalices.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[À margem dos resultados das eleições legislativas, destaque para a cobertura, às mesmas, desenvolvida pelo jornal Público e a estação televisiva RTP. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À margem dos resultados das eleições legislativas, destaque para a cobertura, às mesmas, desenvolvida pelo jornal <a href="http://eleicoes.publico.pt/">Público</a> e a estação televisiva <a href="http://tv1.rtp.pt/noticias/?headline=103&#038;visual=1">RTP</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalices.com/2009/09/28/vencedores-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
